PR
アントニン・ドヴォルザーク
1841年09月08日 - 1904年05月01日
チェコ
アントニン・レオポルト・ドヴォルザーク(1841年9月8日 - 1904年5月1日)は後期ロマン派に位置するチェコの作曲家。チェコ国民楽派を代表する作曲家である。
アントニン・ドヴォルザークの曲一覧
交響曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
交響曲第1番 ハ短調「ズロニツェの鐘」 | Wikipedia imslp | 2回 |
交響曲第2番 変ロ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
交響曲第3番 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 4回 |
交響曲第4番 ニ短調 | Wikipedia imslp | 2回 |
交響曲第5番 ヘ長調 | Wikipedia imslp | 12回 |
交響曲第6番 ニ長調 | Wikipedia imslp | 63回 |
交響曲第7番 ニ短調 | Wikipedia imslp | 121回 |
交響曲第8番 ト長調 | Wikipedia imslp | 249回 |
交響曲第9番 ホ短調「新世界より」 | Wikipedia imslp | 422回 |
管弦楽曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
序曲「我が家」 | imslp | 5回 |
序曲「フス教徒」 | imslp | 8回 |
序曲「自然の中で」 | Wikipedia imslp | 18回 |
序曲「謝肉祭」 | Wikipedia imslp | 86回 |
序曲「オセロ」 | Wikipedia imslp | 13回 |
交響詩「水の精」 | Wikipedia imslp | 8回 |
交響詩「真昼の魔女」 | Wikipedia imslp | 15回 |
交響詩「金の紡ぎ車」 | Wikipedia imslp | 1回 |
交響詩「野ばと」 | Wikipedia imslp | 4回 |
交響詩「英雄の歌」 | Wikipedia imslp | 10回 |
管楽セレナード ニ短調 | Wikipedia imslp | 23回 |
スラヴ舞曲 第1集 | Wikipedia imslp | 40回 |
スラヴ舞曲 第2集 | Wikipedia imslp | 32回 |
チェコ組曲 ニ長調 | Wikipedia imslp | 33回 |
伝説 | imslp | 4回 |
スケルツォ・カプリチオーソ | imslp | 3回 |
交響的変奏曲 | Wikipedia imslp | 2回 |
アメリカ組曲 | Wikipedia imslp | 8回 |
祝典行進曲 ハ長調 | imslp | 2回 |
弦楽合奏
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
弦楽セレナード ホ長調 | Wikipedia imslp | 73回 |
弦楽のための夜想曲 ロ長調 | imslp | 4回 |
協奏曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
ピアノ協奏曲 ト短調 | Wikipedia imslp | 3回 |
ヴァイオリン協奏曲 イ短調 | Wikipedia imslp | 21回 |
チェロ協奏曲 ロ短調 | Wikipedia imslp | 156回 |
森の静けさ | Wikipedia imslp | 6回 |
ロマンス ヘ短調 | Wikipedia imslp | 9回 |
室内楽曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
弦楽六重奏曲 イ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
弦楽五重奏曲第1番 イ短調 | imslp | 0回 |
弦楽五重奏曲第2番 ト長調 | Wikipedia imslp | 7回 |
弦楽五重奏曲第3番 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 3回 |
弦楽四重奏曲第5番 ヘ短調 | imslp | 0回 |
弦楽四重奏曲第8番 ホ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
弦楽四重奏曲第10番 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
弦楽四重奏曲第12番 ヘ長調「アメリカ」 | Wikipedia imslp | 1回 |
弦楽四重奏曲第13番 ト長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
弦楽四重奏曲第14番 変イ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
弦楽四重奏のための「糸杉」 | imslp | 0回 |
弦楽三重奏曲 ハ長調「テルツェット」 | imslp | 12回 |
弦楽三重奏のためのミニアチュール | imslp | 6回 |
ピアノ五重奏曲第2番 イ長調 | Wikipedia imslp | 26回 |
ピアノ四重奏曲第1番 ニ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
ピアノ四重奏曲第2番 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 2回 |
バガテル | imslp | 3回 |
ピアノ三重奏曲第3番 ヘ短調 | imslp | 0回 |
ピアノ三重奏曲第4番 ホ短調「ドゥムキー」 | Wikipedia imslp | 12回 |
4つのロマンティックな小品 | Wikipedia imslp | 25回 |
ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ ト長調 | Wikipedia imslp | 14回 |
マズルカ ホ短調 | imslp | 2回 |
ピアノ
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
詩的な音画 | imslp | 3回 |
ユーモレスク | Wikipedia imslp | 44回 |
2つのワルツ | imslp | 2回 |
2つのフリアント | imslp | 1回 |
ボヘミアの森から | imslp | 5回 |
オペラ
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
歌劇「ルサルカ」 | Wikipedia imslp | 46回 |
歌劇「いたずら農夫」 | imslp | 1回 |
合唱曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
スターバト・マーテル | Wikipedia imslp | 4回 |
レクイエム 変ロ短調 | Wikipedia imslp | 1回 |
ミサ ニ長調 | Wikipedia imslp | 1回 |
声楽曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
モラヴィア二重唱曲集 | imslp | 2回 |
歌曲集「ジプシーの歌」より「我が母の教えたまいし歌」 | imslp | 19回 |
歌曲「民謡風に」 | imslp | 1回 |