バルトーク・ベーラ
1881年03月25日 - 1945年09月26日
オーストリア
バルトーク・ベーラ・ヴィクトル・ヤーノシュ(1881年3月25日 - 1945年9月26日)は、ハンガリー王国のバーンシャーグ地方のナジセントミクローシュに生まれ、ニューヨークで没したクラシック音楽の作曲家、ピアニスト、民俗音楽研究家。
バルトーク・ベーラの曲一覧
ピアノ
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
ルーマニア民俗舞曲(ピアノ版) | Wikipedia imslp | 113回 |
2つのルーマニア舞曲 | imslp | 2回 |
15のハンガリーの農民歌 | Wikipedia imslp | 1回 |
3つのブルレスカ | imslp | 1回 |
戸外にて | Wikipedia imslp | 6回 |
ミクロコスモス | Wikipedia imslp | 9回 |
ピアノソナタ | Wikipedia imslp | 4回 |
組曲 作品14 | Wikipedia imslp | 3回 |
民謡の旋律による3つのロンド | imslp | 0回 |
3つのチーク民謡 | imslp | 5回 |
管弦楽曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
ルーマニア舞曲 | 11回 | |
舞踏組曲 | Wikipedia imslp | 20回 |
ハンガリーの風景 | Wikipedia imslp | 13回 |
組曲「中国の不思議な役人」 | Wikipedia | 10回 |
組曲「かかし王子」 | Wikipedia imslp | 1回 |
管弦楽のための協奏曲 | Wikipedia imslp | 44回 |
室内楽曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
ハンガリー農民組曲 | Wikipedia | 1回 |
弦楽四重奏曲第1番 | Wikipedia imslp | 0回 |
弦楽四重奏曲第2番 | Wikipedia imslp | 0回 |
弦楽四重奏曲第3番 | Wikipedia imslp | 0回 |
弦楽四重奏曲第4番 | Wikipedia imslp | 0回 |
弦楽四重奏曲第5番 | Wikipedia imslp | 0回 |
弦楽四重奏曲第6番 | Wikipedia imslp | 0回 |
チェロとピアノのためのラプソディー第1番 | 1回 | |
ヴァイオリンとピアノのためのラプソディー第1番 | imslp | 6回 |
44のヴァイオリン二重奏曲 | Wikipedia imslp | 12回 |
ヴァイオリンとクラリネットとピアノのためのコントラスツ | Wikipedia imslp | 5回 |
2台のピアノと打楽器のためのソナタ | Wikipedia imslp | 4回 |
ピアノ五重奏曲 ハ長調 | imslp | 0回 |
弦楽合奏
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
弦楽のためのディヴェルティメント | Wikipedia imslp | 15回 |
弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽 | Wikipedia imslp | 7回 |
協奏曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
ヴァイオリン協奏曲第1番 | Wikipedia imslp | 3回 |
ヴァイオリン協奏曲第2番 | Wikipedia imslp | 11回 |
ヴィオラ協奏曲 | Wikipedia imslp | 6回 |
ピアノ協奏曲第1番 | Wikipedia imslp | 1回 |
ピアノ協奏曲第2番 | Wikipedia imslp | 4回 |
ピアノ協奏曲第3番 | Wikipedia imslp | 11回 |
2台のピアノと打楽器のための協奏曲 | 1回 |
器楽ソロ
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
無伴奏ヴァイオリンソナタ | Wikipedia imslp | 11回 |
オペラ
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
歌劇「青ひげ公の城」 | Wikipedia imslp | 3回 |
声楽曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
4つのスロヴァキア民謡 | 1回 | |
20のハンガリー民謡 | 1回 |