PR
ヨハネス・ブラームス
1833年05月07日 - 1897年04月03日
ドイツ
ヨハネス・ブラームス(Johannes Brahms、1833年5月7日 - 1897年4月3日)は、19世紀ドイツの作曲家、ピアニスト、指揮者。J.S.バッハ(Bach)、ベートーヴェン(Beethoven)と共に、ドイツ音楽における三大Bとも称される。ハンブルクに生まれ、ウィーンに没する。作風は概してロマン派音楽に属するが、古典主義的な形式美を尊重する傾向も強い。
ヨハネス・ブラームスの曲一覧
交響曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
交響曲第1番 ハ短調 | Wikipedia imslp | 297回 |
交響曲第2番 ニ長調 | Wikipedia imslp | 281回 |
交響曲第3番 ヘ長調 | Wikipedia imslp | 160回 |
交響曲第4番 ホ短調 | Wikipedia imslp | 245回 |
管弦楽曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
セレナード第1番 ニ長調 | Wikipedia imslp | 23回 |
セレナード第2番 イ長調 | Wikipedia imslp | 4回 |
ハイドンの主題による変奏曲 | Wikipedia imslp | 140回 |
大学祝典序曲 | Wikipedia imslp | 168回 |
悲劇的序曲 | Wikipedia imslp | 105回 |
ピアノ
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
ハイドンの主題による変奏曲 | Wikipedia imslp | 140回 |
ピアノソナタ第1番 ハ長調 | Wikipedia imslp | 5回 |
ピアノソナタ第2番 嬰ヘ短調 | Wikipedia imslp | 2回 |
ピアノソナタ第3番 ヘ短調 | Wikipedia imslp | 21回 |
4つのバラード | Wikipedia imslp | 6回 |
自作主題による変奏曲 ニ長調 | imslp | 8回 |
ハンガリーの歌の主題による変奏曲 ニ長調 | imslp | 1回 |
ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ 変ロ長調 | Wikipedia imslp | 10回 |
パガニーニの主題による変奏曲 イ短調 | Wikipedia imslp | 8回 |
8つの小品 | Wikipedia imslp | 4回 |
6つの小品 | Wikipedia imslp | 63回 |
4つの小品 | Wikipedia imslp | 23回 |
2つのラプソディ | Wikipedia imslp | 18回 |
7つの幻想曲 | Wikipedia imslp | 8回 |
3つの間奏曲 | Wikipedia imslp | 14回 |
16のワルツ | Wikipedia imslp | 12回 |
2台のピアノのためのソナタ ヘ短調 | imslp | 1回 |
スケルツォ 変ホ短調 | imslp | 1回 |
協奏曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 | Wikipedia imslp | 46回 |
ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 | Wikipedia imslp | 44回 |
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 | Wikipedia imslp | 110回 |
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短調 | Wikipedia imslp | 3回 |
室内楽曲
ピアノ、管弦楽曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
ハンガリー舞曲 | Wikipedia imslp | 210回 |
合唱曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
ドイツレクイエム ヘ長調 | Wikipedia imslp | 32回 |
アルトラプソディ ハ短調 | Wikipedia imslp | 2回 |
運命の歌 | Wikipedia imslp | 6回 |
運命の女神の歌 | Wikipedia imslp | 1回 |
哀悼歌 | Wikipedia imslp | 6回 |
埋葬の歌 | imslp | 1回 |
2つのモテット 作品74 | imslp | 2回 |
愛の歌 | imslp | 19回 |
2つのモテット 作品29 | imslp | 0回 |
声楽曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
4つの四重唱曲 | imslp | 1回 |
ジプシーの歌 | imslp | 6回 |
5つの歌 作品71 | imslp | 2回 |
2つの歌 | imslp | 7回 |
4つの厳粛な歌 | Wikipedia imslp | 0回 |
5つの歌曲 作品49より「子守歌」 | Wikipedia imslp | 5回 |
5つの歌曲 作品47より「日曜日」 | imslp | 4回 |
4つの歌曲 作品43より「5月の夜」 | Wikipedia imslp | 3回 |
4つの歌曲 作品43より「永遠の愛」 | Wikipedia imslp | 5回 |
9つの歌曲と歌より「郷愁Ⅱ 帰り道がわかるなら」 | imslp | 3回 |
4つの歌曲 作品46 | imslp | 1回 |
6つの歌曲 作品85 | imslp | 1回 |
器楽ソロ
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
11のコラール前奏曲 | imslp | 12回 |