PR
ジョアキーノ・ロッシーニ
1792年02月29日 - 1868年11月13日
イタリア
ジョアキーノ・アントーニオ・ロッシーニ(イタリア語: Gioachino Antonio Rossini, 1792年2月29日 - 1868年11月13日)は、イタリアの作曲家。多数のオペラを作曲し、『セビリアの理髪師』、『チェネレントラ』などは現在もオペラの定番である。また『タンクレーディ』、『セミラーミデ』などのオペラ・セリアも作曲した。フランスに移ってからはグランド・オペラ『ウィリアム・テル』を書く。悲劇を好むイタリアのオペラ作家としては喜劇やハッピーエンド作品の比率が高い点で異色の存在ではあり、作風も明朗快活で、生前「ナポリのモーツァルト」の異名を取った。美食家としても知られる。
ジョアキーノ・ロッシーニの曲一覧
オペラ
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
歌劇「セビリアの理髪師」 | Wikipedia imslp | 150回 |
歌劇「ウィリアム・テル」 | Wikipedia imslp | 107回 |
歌劇「絹のはしご」 | Wikipedia imslp | 11回 |
歌劇「チェネレントラ」 | Wikipedia imslp | 10回 |
歌劇「泥棒かささぎ」 | Wikipedia imslp | 37回 |
歌劇「セミラーミデ」 | Wikipedia imslp | 10回 |
歌劇「アルジェのイタリア女」 | Wikipedia imslp | 16回 |
歌劇「マティルデ・ディ・シャブラン」 | Wikipedia imslp | 1回 |
歌劇「タンクレディ」 | Wikipedia imslp | 2回 |
歌劇「婚約手形」 | imslp | 0回 |
歌劇「試金石」 | Wikipedia imslp | 1回 |
歌劇「ランスへの旅」 | Wikipedia imslp | 3回 |
歌劇「オテロ」 | Wikipedia imslp | 1回 |
歌劇「ゼルミーラ」 | Wikipedia imslp | 1回 |
歌劇「ブルスキーノ氏」 | Wikipedia imslp | 4回 |
管弦楽曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
歌劇「セビリアの理髪師」 | Wikipedia imslp | 150回 |
歌劇「ウィリアム・テル」 | Wikipedia imslp | 107回 |
歌劇「絹のはしご」 | Wikipedia imslp | 11回 |
歌劇「チェネレントラ」 | Wikipedia imslp | 10回 |
歌劇「泥棒かささぎ」 | Wikipedia imslp | 37回 |
歌劇「セミラーミデ」 | Wikipedia imslp | 10回 |
歌劇「アルジェのイタリア女」 | Wikipedia imslp | 16回 |
歌劇「マティルデ・ディ・シャブラン」 | Wikipedia imslp | 1回 |
歌劇「タンクレディ」 | Wikipedia imslp | 2回 |
歌劇「婚約手形」 | imslp | 0回 |
歌劇「試金石」 | Wikipedia imslp | 1回 |
歌劇「ランスへの旅」 | Wikipedia imslp | 3回 |
歌劇「オテロ」 | Wikipedia imslp | 1回 |
歌劇「ゼルミーラ」 | Wikipedia imslp | 1回 |
歌劇「ブルスキーノ氏」 | Wikipedia imslp | 4回 |
室内楽曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
チェロとコントラバスのための二重奏曲 ニ長調 | Wikipedia imslp | 9回 |
弦楽のためのソナタ第1番 ト長調 | Wikipedia imslp | 10回 |
弦楽のためのソナタ第2番 イ長調 | Wikipedia imslp | 1回 |
弦楽のためのソナタ第3番 ハ長調 | Wikipedia imslp | 4回 |
弦楽のためのソナタ第4番 変ロ長調 | Wikipedia imslp | 1回 |
弦楽のためのソナタ第6番 ニ長調 | Wikipedia imslp | 1回 |
管楽四重奏曲第1番 ヘ長調 | 1回 | |
管楽四重奏曲第2番 ト長調 | 0回 | |
木管四重奏のためのソナタ第6番 | 0回 | |
2つのホルンのための5つの二重奏曲 変ホ長調 | imslp | 1回 |
協奏曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
クラリネットと管弦楽のための序奏、主題と変奏曲 | imslp | 4回 |
狩のファンファーレ | imslp | 2回 |
ファゴット協奏曲 | 3回 |
合唱曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
スターバト・マーテル | Wikipedia imslp | 1回 |
小荘厳ミサ曲 | imslp | 5回 |
声楽曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
歌曲集「音楽の夜会」 | imslp | 31回 |
スペインのカンツォーネ | imslp | 1回 |
フィレンツェの花売り娘 | 4回 |