カミーユ・サン=サーンス
1885年10月09日 - 1921年12月16日
フランス
シャルル・カミーユ・サン=サーンス(1835年10月9日 - 1921年12月16日)は、フランスの作曲家、ピアニスト、オルガニスト、指揮者。広く知られた作品として『序奏とロンド・カプリチオーソ』(1863年)、ピアノ協奏曲第2番(1868年)、チェロ協奏曲第1番(1872年)、『死の舞踏』(1874年)、オペラ『サムソンとデリラ』(1877年)、ヴァイオリン協奏曲第3番(1880年)、交響曲第3番『オルガン付き』(1886年)、『動物の謝肉祭』(1886年)などが挙げられる。
カミーユ・サン=サーンスの曲一覧
交響曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
交響曲第1番 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
交響曲第2番 イ短調 | Wikipedia imslp | 4回 |
交響曲第3番 ハ短調「オルガン付き」 | Wikipedia imslp | 114回 |
交響曲 ヘ長調「首都ローマ」 | imslp | 1回 |
管弦楽曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
交響詩「オンファールの糸車」 | Wikipedia imslp | 2回 |
交響詩「死の舞踏」 | Wikipedia imslp | 112回 |
英雄行進曲 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 4回 |
組曲 ニ長調 | imslp | 1回 |
アルジェリア組曲 | Wikipedia imslp | 17回 |
サラバンドとリゴードン ホ長調 | imslp | 1回 |
動物の謝肉祭 | Wikipedia imslp | 293回 |
ピアノ
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
英雄行進曲 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 4回 |
デュエッティーノ ト長調 | imslp | 1回 |
6つの練習曲 Op.52 | Wikipedia imslp | 7回 |
6つの練習曲 Op.111 | Wikipedia imslp | 0回 |
弦楽合奏
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
サラバンドとリゴードン ホ長調 | imslp | 1回 |
協奏曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
ピアノ協奏曲第1番 ニ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
ピアノ協奏曲第2番 ト短調 | Wikipedia imslp | 12回 |
ピアノ協奏曲第3番 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 1回 |
ピアノ協奏曲第4番 ハ短調 | Wikipedia imslp | 1回 |
ピアノ協奏曲第5番 ヘ長調「エジプト風」 | Wikipedia imslp | 10回 |
ヴァイオリン協奏曲第1番 イ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
ヴァイオリン協奏曲第2番 ハ長調 | Wikipedia imslp | 1回 |
ヴァイオリン協奏曲第3番 ロ短調 | Wikipedia imslp | 32回 |
チェロ協奏曲第1番 イ短調 | Wikipedia imslp | 37回 |
チェロ協奏曲第2番 ニ短調 | Wikipedia imslp | 0回 |
序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 | Wikipedia imslp | 80回 |
ロマンス ヘ長調 Op.36 | imslp | 1回 |
ロマンス 変ニ長調 Op.37 | imslp | 5回 |
ロマンス ホ長調 Op.67 | imslp | 1回 |
アレグロ・アパショナート ロ短調 Op.43 | Wikipedia imslp | 3回 |
アレグロ・アパショナート 嬰ハ短調 Op.70 | Wikipedia imslp | 2回 |
演奏会用小品 ヘ短調 Op.94 | Wikipedia imslp | 2回 |
演奏会用小品 ト長調 Op.154 | imslp | 1回 |
ハバネラ ホ長調 | Wikipedia imslp | 13回 |
オデレット ニ長調 | imslp | 2回 |
糸杉と月桂樹 | Wikipedia imslp | 1回 |
室内楽曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
ロマンス ニ長調 Op.51 | imslp | 1回 |
タランテラ イ短調 | imslp | 11回 |
ピアノ五重奏曲 イ短調 | imslp | 0回 |
ピアノ四重奏曲 変ロ長調 | imslp | 0回 |
ピアノ三重奏曲第1番 ヘ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
ピアノ三重奏曲第2番 ホ短調 | Wikipedia imslp | 0回 |
チェロとピアノのための組曲 | imslp | 1回 |
チェロソナタ第1番 ハ短調 | Wikipedia imslp | 5回 |
チェロソナタ第2番 ヘ長調 | Wikipedia imslp | 1回 |
七重奏曲 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 1回 |
ヴァイオリンソナタ第1番 ニ短調 | Wikipedia imslp | 18回 |
ウェディング・ケーキ | imslp | 3回 |
デンマークとロシアの歌による奇想曲 | Wikipedia imslp | 14回 |
サッフォー風の歌 | imslp | 1回 |
弦楽四重奏曲第1番 ホ短調 | Wikipedia imslp | 0回 |
弦楽四重奏曲第2番 ト長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
ヴァイオリンとハープのための幻想曲 イ長調 | imslp | 1回 |
カヴァティーナ | imslp | 2回 |
オーボエソナタ ニ長調 | Wikipedia imslp | 15回 |
クラリネットソナタ 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 13回 |
ファゴットソナタ ト長調 | Wikipedia imslp | 18回 |
動物の謝肉祭 | Wikipedia imslp | 293回 |
夕暮れのヴァイオリン | imslp | 1回 |
見えない笛 | imslp | 4回 |
オペラ
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
歌劇「サムソンとデリラ」 | Wikipedia imslp | 126回 |
付随音楽
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
付随音楽「パリザティス」 | imslp | 2回 |
合唱曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
クリスマス・オラトリオ | Wikipedia imslp | 3回 |
声楽曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
夕暮れのヴァイオリン | imslp | 1回 |
野を渡る風 | imslp | 1回 |
見えない笛 | imslp | 4回 |
アヴェ・ヴェルム 変ホ長調 | imslp | 0回 |