リヒャルト・シュトラウス
1864年06月11日 - 1949年09月08日
ドイツ
リヒャルト・ゲオルク・シュトラウス(Richard Georg Strauss、1864年6月11日 - 1949年9月8日)は、ドイツの作曲家・指揮者。後期ロマン派を代表する作曲家の一人であり、リヒャルト・ワーグナーとフランツ・リストの後継者と言われている。交響詩とオペラの作曲で知られる。ウィーンのヨハン・シュトラウス一族とは血縁関係はない。
リヒャルト・シュトラウスの曲一覧
交響曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
家庭交響曲 | Wikipedia imslp | 4回 |
アルプス交響曲 | Wikipedia imslp | 23回 |
協奏曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
ホルン協奏曲第1番 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 20回 |
ホルン協奏曲第2番 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 10回 |
オーボエ協奏曲 ニ長調 | Wikipedia imslp | 24回 |
クラリネットとファゴットのための二重小協奏曲 | Wikipedia imslp | 0回 |
ブルレスケ ニ短調 | Wikipedia imslp | 5回 |
管弦楽曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
交響的幻想曲「イタリアから」 | Wikipedia imslp | 5回 |
組曲「町人貴族」 | Wikipedia imslp | 7回 |
祝典行進曲 変ホ長調 | imslp | 1回 |
祝典前奏曲 ハ長調 | Wikipedia imslp | 2回 |
F.クープランのクラヴサン曲によるディヴェルティメント | imslp | 1回 |
楽劇「サロメ」 | Wikipedia imslp | 14回 |
歌劇「エレクトラ」 | Wikipedia imslp | 4回 |
歌劇「ばらの騎士」組曲 | Wikipedia imslp | 52回 |
歌劇「ナクソス島のアリアドネ」 | Wikipedia imslp | 5回 |
歌劇「カプリッチョ」 | Wikipedia imslp | 9回 |
交響的断章「ヨゼフの伝説」 | imslp | 2回 |
バレエ音楽「泡立ちクリーム」 | imslp | 2回 |
交響詩
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
交響詩「ドン・ファン」 | Wikipedia imslp | 65回 |
交響詩「死と変容」 | Wikipedia imslp | 31回 |
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」 | Wikipedia imslp | 29回 |
交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」 | Wikipedia imslp | 33回 |
交響詩「ドン・キホーテ」 | Wikipedia imslp | 10回 |
交響詩「英雄の生涯」 | Wikipedia imslp | 44回 |
弦楽合奏
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
メタモルフォーゼン | Wikipedia imslp | 20回 |
吹奏楽曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
13管楽器のための組曲 変ロ長調 | Wikipedia imslp | 11回 |
13管楽器のためのセレナード 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 35回 |
ウィーン・フィルハーモニーのためのファンファーレ | imslp | 4回 |
ウィーン市祝典曲よりファンファーレ | imslp | 4回 |
16管楽器のためのソナチネ第1番「傷病兵の仕事場から」 | imslp | 2回 |
16管楽器のためのソナチネ第2番「楽しい仕事場」 | imslp | 1回 |
室内楽曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
チェロソナタ ヘ長調 | Wikipedia imslp | 15回 |
ヴァイオリンソナタ 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 33回 |
セレナーデ AV.168 | 1回 | |
ピアノ四重奏曲 ハ短調 | imslp | 1回 |
ピアノ
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
ピアノソナタ ロ短調 | imslp | 1回 |
オペラ
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
楽劇「サロメ」 | Wikipedia imslp | 14回 |
歌劇「エレクトラ」 | Wikipedia imslp | 4回 |
歌劇「ばらの騎士」組曲 | Wikipedia imslp | 52回 |
歌劇「ナクソス島のアリアドネ」 | Wikipedia imslp | 5回 |
歌劇「カプリッチョ」 | Wikipedia imslp | 9回 |
歌劇「アラベラ」 | Wikipedia imslp | 2回 |
歌劇「ダナエの愛」 | imslp | 1回 |
声楽曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
「最後の花びら」からの8つの歌曲より「献呈」 | imslp | 13回 |
「最後の花びら」からの8つの歌曲より「万霊節」 | Wikipedia imslp | 25回 |
「最後の花びら」からの8つの歌曲 | imslp | 5回 |
6つの歌曲 Op.17より「セレナーデ」 | Wikipedia imslp | 1回 |
4つの歌曲 Op.27より「ツェツィーリエ」 | imslp | 5回 |
4つの歌曲 Op.27より「ひそやかな誘い」 | imslp | 2回 |
4つの歌曲 Op.27より「明日の朝」 | imslp | 24回 |
4うの歌曲 Op.27 | imslp | 3回 |
5つの素朴な歌 | imslp | 2回 |
3つの歌曲 Op.29 | imslp | 0回 |
5つの歌曲 Op.32 | imslp | 1回 |
5つの歌曲 Op.39 | imslp | 2回 |
5つの歌曲 Op.41 | imslp | 3回 |
6つの歌曲 Op.67 | imslp | 4回 |
クレメンス・ブレンターノの詩による6つの歌曲 | imslp | 6回 |
5つの小さな歌曲 Op.69 | imslp | 1回 |
3つの歌曲 Op.88 | imslp | 0回 |
アルプホルン | imslp | 3回 |
4つの最後の歌 | Wikipedia imslp | 11回 |
バレエ
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
バレエ音楽「泡立ちクリーム」 | imslp | 2回 |