PR
ドミートリイ・ショスタコーヴィチ
1906年09月25日 - 1975年08月09日
ロシア
ドミートリイ・ドミートリエヴィチ・ショスタコーヴィチ(ロシア語: Дмитрий Дмитриевич Шостакович ラテン文字転写の例: Dmitrii Dmitrievich Shostakovich, 1906年9月25日(ロシア暦9月12日) - 1975年8月9日)は、ソビエト連邦時代の作曲家。交響曲や弦楽四重奏曲が有名である。 シベリウス、プロコフィエフと共に、マーラー以降の最大の交響曲作曲家としての評価がほぼ確立され、世界的にも特に交響曲の大家と認知されている。
ドミートリイ・ショスタコーヴィチの曲一覧
交響曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
交響曲第1番 ヘ短調 | Wikipedia imslp | 2回 |
交響曲第4番 ハ短調 | Wikipedia | 4回 |
交響曲第5番 ニ短調 | Wikipedia | 114回 |
交響曲第6番 ロ短調 | Wikipedia | 7回 |
交響曲第7番 ハ長調「レニングラード」 | Wikipedia | 28回 |
交響曲第8番 ハ短調 | Wikipedia | 12回 |
交響曲第9番 変ホ長調 | Wikipedia | 30回 |
交響曲第10番 ホ短調 | Wikipedia | 26回 |
交響曲第11番 ト短調「1905年」 | Wikipedia | 5回 |
交響曲第12番 ニ短調「1917年」 | Wikipedia | 12回 |
交響曲第13番 変ロ短調 | Wikipedia | 6回 |
交響曲第15番 イ長調 | Wikipedia | 7回 |
協奏曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
ピアノ協奏曲第1番 ハ短調 | Wikipedia | 11回 |
ピアノ協奏曲第2番 ヘ長調 | Wikipedia | 9回 |
ヴァイオリン協奏曲第1番 イ短調 | Wikipedia | 16回 |
ヴァイオリン協奏曲第2番 嬰ハ短調 | Wikipedia | 3回 |
チェロ協奏曲第1番 変ホ長調 | Wikipedia | 12回 |
チェロ協奏曲第2番 ト短調 | Wikipedia | 1回 |
室内楽曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
弦楽四重奏曲第1番 ハ長調 | Wikipedia | 0回 |
弦楽四重奏曲第2番 イ長調 | Wikipedia | 0回 |
弦楽四重奏曲第3番 ヘ長調 | Wikipedia | 0回 |
弦楽四重奏曲第4番 ニ長調 | Wikipedia | 0回 |
弦楽四重奏曲第5番 変ロ長調 | Wikipedia | 0回 |
弦楽四重奏曲第6番 ト長調 | Wikipedia | 0回 |
弦楽四重奏曲第7番 嬰ヘ短調 | Wikipedia | 0回 |
弦楽四重奏曲第8番 ハ短調 | Wikipedia | 0回 |
弦楽四重奏曲第9番 変ホ長調 | Wikipedia | 0回 |
弦楽四重奏曲第10番 変イ長調 | Wikipedia | 0回 |
弦楽八重奏のための2つの小品 | imslp | 1回 |
2つのヴァイオリンとピアノのための5つの小品 | 29回 | |
ヴィオラソナタ ハ長調 | Wikipedia | 2回 |
チェロソナタ ニ短調 | Wikipedia | 9回 |
ピアノ五重奏曲 ト短調 | Wikipedia | 2回 |
ピアノ三重奏曲第1番 ハ短調 | Wikipedia | 0回 |
ピアノ三重奏曲第2番 ホ短調 | Wikipedia | 2回 |
4つのワルツ | 3回 |
管弦楽曲
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
祝典序曲 イ長調 | Wikipedia | 62回 |
交響詩「十月革命」 | Wikipedia | 0回 |
ジャズ組曲第1番 | Wikipedia | 2回 |
ジャズ組曲第2番 | Wikipedia | 5回 |
舞台管弦楽のための組曲第1番 | Wikipedia | 2回 |
タヒチ・トロット | Wikipedia | 3回 |
ロシアとキルギスの主題による序曲 | Wikipedia | 3回 |
主題と変奏 変ロ長調 | 1回 | |
バレエ組曲「黄金時代」 | Wikipedia | 2回 |
バレエ組曲「ボルト」 | Wikipedia | 2回 |
ノヴォロシスクの鐘 | 1回 | |
映画音楽「新バビロン」 | 1回 | |
映画音楽「馬あぶ」 | 2回 | |
映画音楽「黄金山脈」 | 1回 | |
E.ドレッセルのオペラ「あわれなコロンブス」のための2つの小品 | 1回 |
弦楽合奏
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
室内交響曲 ハ短調 | 8回 |
ピアノ
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
24の前奏曲とフーガ | Wikipedia | 6回 |
2台のピアノのためのコンチェルティーノ イ短調 | Wikipedia | 6回 |
24の前奏曲 | Wikipedia | 3回 |
ピアノソナタ第2番 ロ短調 | Wikipedia | 1回 |
歌劇
曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
---|---|---|
オペレッタ「モスクワ・チェリョームシキ」 | Wikipedia | 4回 |